Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 10 |
| Počet návštěv webu | 13 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 32 |
| Poslední přístup | 1. 11. 2025 08:43:07 |
Zobrazené období: 27.10.2025 - 03.11.2025
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 6 | |
| Úterý | 3 | |
| Středa | 6 | |
| Čtvrtek | 5 | |
| Pátek | 10 | |
| Sobota | 2 | |
| Neděle | 0 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 32 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 32 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 29 | |
| 800x600 | 2 | |
| 1024x768 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 31 | |
| 16 bitů (High Color) | 1 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| ?? (Nezjištěno) | 23 | |
| cz (Česko) | 9 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 16 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 32 | |
| Ostatní | 32 |

